Inicio / Países / Corea del Sur
| Indicador | Valor | Puesto | Año |
|---|---|---|---|
| Prevalencia de subalimentación | 2.5 | 33 | 2023 |
| Rendimiento de los cereales | 6,615 | 18 | 2024 |
| Superficie agrícola (% del territorio) | 16.07 | 164 | 2023 |
| Índice de producción de alimentos | 101.21 | 126 | 2022 |
| Empleo en la agricultura | 5.1 | 56 | 2025 |
Qué mide cada indicador
- Prevalencia de subalimentación
- Proporción de la población cuya ingesta de alimentos es habitualmente inferior a la energía necesaria para una vida sana.
- Rendimiento de los cereales
- Cantidad de cereal cosechado por hectárea de superficie cultivada, una medida de la productividad de la tierra.
- Superficie agrícola (% del territorio)
- Proporción de la superficie del territorio dedicada a tierras de cultivo, cultivos permanentes o pastos.
- Índice de producción de alimentos
- Producción de cultivos comestibles y productos ganaderos expresada como índice con base 100 en el periodo de referencia.
- Empleo en la agricultura
- Proporción de las personas ocupadas que trabajan en la agricultura, la silvicultura y la pesca, que tiende a disminuir a medida que aumentan las rentas.
La posición de este país
Para cada indicador, el valor del país se sitúa frente a los 210 países y territorios que recoge la misma fuente. La mediana es el valor central al ordenar todos los países por ese indicador.
| Indicador | Valor | Puesto | Mediana | Puesto 1 | Último puesto |
|---|---|---|---|---|---|
| Prevalencia de subalimentación | 2.5 % | 33 / 169 | 5.3 % | Argelia 2.5 | Haití 54.2 |
| Rendimiento de los cereales | 6,615 kg/ha | 18 / 181 | 3,310 kg/ha | Omán 29,147 | Cabo Verde 40.3 |
| Superficie agrícola (% del territorio) | 16.07 % | 164 / 210 | 37.96 % | Côte d’Ivoire 86.48 | Surinam 0.45 |
| Índice de producción de alimentos | 101.21 índice | 126 / 195 | 106.08 índice | Senegal 177.49 | Gambia 71.08 |
| Empleo en la agricultura | 5.1 % | 56 / 187 | 14.39 % | Singapur 0.1 | Burundi 85.34 |
Países en puestos contiguos: Kazajistán, Kuwait, Austria, Chile, Islandia, República Democrática del Congo, RU, Suecia