Inicio / Indicadores / Rendimiento de los cereales
Rendimiento de los cereales
Unidad kg/ha / último 2024 / 181 países / mundo 4,244
| Puesto | País / territorio | kg/ha |
|---|---|---|
| 1 | Omán | 29,147 |
| 2 | Emiratos Árabes Unidos | 23,306 |
| 3 | Catar | 18,275 |
| 4 | Kuwait | 14,957 |
| 5 | San Vicente y las Granadinas | 13,344 |
| 70 | Costa Rica | 3,807 |
| 71 | Sri Lanka | 3,804 |
| 72 | España | 3,786 |
| 73 | Myanmar (Birmania) | 3,779 |
| 74 | Camboya | 3,722 |
| 179 | Somalia | 503.5 |
| 180 | Namibia | 451.2 |
| 181 | Cabo Verde | 40.3 |
Clasificación completa
| Puesto | País / territorio | Valor | Año |
|---|---|---|---|
| 1 | Omán | 29,147 | 2023 |
| 2 | Emiratos Árabes Unidos | 23,306 | 2023 |
| 3 | Catar | 18,275 | 2023 |
| 4 | Kuwait | 14,957 | 2023 |
| 5 | San Vicente y las Granadinas | 13,344 | 2024 |
| 6 | Mauricio | 11,643 | 2023 |
| 7 | Nueva Caledonia | 9,790 | 2023 |
| 8 | Nueva Zelanda | 9,102 | 2024 |
| 9 | Bélgica | 8,486 | 2023 |
| 10 | EE. UU. | 8,414 | 2024 |
| 11 | Bahamas | 7,737 | 2024 |
| 12 | Egipto | 7,402 | 2023 |
| 13 | Irlanda | 7,325 | 2024 |
| 14 | RU | 7,138 | 2023 |
| 15 | Alemania | 7,007 | 2023 |
| 16 | Países Bajos | 6,806 | 2024 |
| 17 | Austria | 6,722 | 2024 |
| 18 | Corea del Sur | 6,615 | 2023 |
| 19 | Chile | 6,606 | 2024 |
| 20 | Eslovenia | 6,586 | 2024 |
| 21 | China | 6,418 | 2023 |
| 22 | Francia | 6,281 | 2024 |
| 23 | Japón | 6,245 | 2023 |
| 24 | Serbia | 6,106 | 2023 |
| 25 | Dinamarca | 6,096 | 2024 |
| 26 | Chequia | 6,070 | 2023 |
| 27 | Guyana | 6,028 | 2023 |
| 28 | Vietnam | 5,995 | 2023 |
| 29 | Croacia | 5,914 | 2023 |
| 30 | Indonesia | 5,829 | 2023 |
| 31 | Suiza | 5,706 | 2023 |
| 32 | Hungría | 5,630 | 2024 |
| 33 | Eslovaquia | 5,560 | 2024 |
| 34 | Luxemburgo | 5,540 | 2023 |
| 35 | Bosnia y Herzegovina | 5,530 | 2023 |
| 36 | Bangladés | 5,408 | 2024 |
| 37 | Uzbekistán | 5,344 | 2023 |
| 38 | Portugal | 5,309 | 2024 |
| 39 | Bulgaria | 5,224 | 2023 |
| 40 | Albania | 5,170 | 2023 |
| 41 | Ucrania | 5,148 | 2024 |
| 42 | Arabia Saudí | 5,122 | 2023 |
| 43 | Italia | 5,059 | 2023 |
| 44 | Uruguay | 5,058 | 2024 |
| 45 | Brasil | 5,003 | 2024 |
| 46 | Polonia | 4,895 | 2023 |
| 47 | Malta | 4,880 | 2017 |
| 48 | Argentina | 4,854 | 2024 |
| 49 | Perú | 4,851 | 2024 |
| 50 | Papúa Nueva Guinea | 4,787 | 2023 |
| 51 | Sudáfrica | 4,562 | 2024 |
| 52 | Paraguay | 4,482 | 2023 |
| 53 | Suecia | 4,456 | 2023 |
| 54 | República Dominicana | 4,455 | 2024 |
| 55 | Colombia | 4,422 | 2024 |
| 56 | México | 4,262 | 2023 |
| 57 | Panamá | 4,226 | 2024 |
| 58 | Noruega | 4,220 | 2024 |
| 59 | Laos | 4,196 | 2024 |
| 60 | Lituania | 4,187 | 2023 |
| 61 | Tayikistán | 4,124 | 2024 |
| 62 | Fiyi | 4,109 | 2023 |
| 63 | Venezuela | 4,080 | 2023 |
| 64 | Surinam | 4,079 | 2023 |
| 65 | Grecia | 4,053 | 2024 |
| 66 | Rumanía | 4,021 | 2023 |
| 67 | Ecuador | 4,007 | 2024 |
| 68 | Filipinas | 3,869 | 2023 |
| 69 | Belice | 3,857 | 2023 |
| 70 | Costa Rica | 3,807 | 2024 |
| 71 | Sri Lanka | 3,804 | 2023 |
| 72 | España | 3,786 | 2024 |
| 73 | Myanmar (Birmania) | 3,779 | 2024 |
| 74 | Camboya | 3,722 | 2023 |
| 75 | Canadá | 3,695 | 2023 |
| 76 | Pakistán | 3,634 | 2023 |
| 77 | India | 3,632 | 2024 |
| 78 | Puerto Rico | 3,612 | 2023 |
| 79 | Corea del Norte | 3,610 | 2024 |
| 80 | Macedonia del Norte | 3,565 | 2024 |
| 81 | Letonia | 3,558 | 2023 |
| 82 | Bután | 3,552 | 2024 |
| 83 | Malasia | 3,524 | 2023 |
| 84 | Moldavia | 3,434 | 2023 |
| 85 | Turquía | 3,429 | 2024 |
| 86 | Azerbaiyán | 3,427 | 2024 |
| 87 | Estonia | 3,410 | 2023 |
| 88 | Bielorrusia | 3,395 | 2024 |
| 89 | Nepal | 3,344 | 2023 |
| 90 | Montenegro | 3,315 | 2023 |
| 91 | Finlandia | 3,310 | 2023 |
| 92 | Rusia | 3,167 | 2023 |
| 93 | Tailandia | 3,072 | 2023 |
| 94 | El Salvador | 2,819 | 2024 |
| 95 | Kirguistán | 2,799 | 2023 |
| 96 | Barbados | 2,793 | 2024 |
| 97 | Irak | 2,749 | 2023 |
| 98 | Australia | 2,690 | 2024 |
| 99 | Ghana | 2,688 | 2023 |
| 100 | Etiopía | 2,632 | 2024 |
| 101 | Georgia | 2,568 | 2023 |
| 102 | Israel | 2,551 | 2023 |
| 103 | Nicaragua | 2,515 | 2023 |
| 104 | Brunéi | 2,467 | 2023 |
| 105 | Palestina | 2,465 | 2023 |
| 106 | Maldivas | 2,442 | 2024 |
| 107 | Islandia | 2,430 | 2023 |
| 108 | Madagascar | 2,426 | 2023 |
| 109 | Irán | 2,420 | 2023 |
| 110 | Líbano | 2,415 | 2023 |
| 111 | Côte d’Ivoire | 2,398 | 2023 |
| 112 | Afganistán | 2,359 | 2024 |
| 113 | Zambia | 2,344 | 2023 |
| 114 | Bolivia | 2,209 | 2024 |
| 115 | Senegal | 2,192 | 2023 |
| 116 | Timor-Leste | 2,129 | 2023 |
| 117 | Cuba | 2,070 | 2023 |
| 118 | Hong Kong | 2,059 | 2023 |
| 119 | Yibuti | 2,041 | 2024 |
| 120 | Santo Tomé y Príncipe | 2,004 | 2023 |
| 121 | Antigua y Barbuda | 1,963 | 2024 |
| 122 | Armenia | 1,961 | 2024 |
| 123 | Tanzania | 1,961 | 2023 |
| 124 | Uganda | 1,920 | 2024 |
| 125 | Islas Salomón | 1,900 | 2023 |
| 126 | Túnez | 1,891 | 2024 |
| 127 | Honduras | 1,887 | 2023 |
| 128 | Malaui | 1,857 | 2023 |
| 129 | Turkmenistán | 1,834 | 2023 |
| 130 | Guatemala | 1,822 | 2023 |
| 131 | Ruanda | 1,784 | 2024 |
| 132 | Camerún | 1,770 | 2024 |
| 133 | Kenia | 1,758 | 2023 |
| 134 | Comoras | 1,734 | 2023 |
| 135 | Micronesia | 1,716 | 2024 |
| 136 | Dominica | 1,682 | 2023 |
| 137 | Jordania | 1,611 | 2024 |
| 138 | Siria | 1,607 | 2024 |
| 139 | Trinidad y Tobago | 1,600 | 2023 |
| 140 | Mali | 1,588 | 2023 |
| 141 | Gabón | 1,587 | 2024 |
| 142 | Nigeria | 1,558 | 2024 |
| 143 | Mauritania | 1,537 | 2024 |
| 144 | Argelia | 1,537 | 2024 |
| 145 | Kazajistán | 1,530 | 2024 |
| 146 | Sierra Leona | 1,470 | 2023 |
| 147 | Chipre | 1,440 | 2024 |
| 148 | Benín | 1,356 | 2024 |
| 149 | Guinea | 1,351 | 2024 |
| 150 | Guinea-Bisáu | 1,333 | 2024 |
| 151 | Mongolia | 1,296 | 2023 |
| 152 | Marruecos | 1,240 | 2024 |
| 153 | Esuatini | 1,228 | 2023 |
| 154 | Burkina Faso | 1,198 | 2024 |
| 155 | Togo | 1,173 | 2023 |
| 156 | Burundi | 1,163 | 2024 |
| 157 | Jamaica | 1,140 | 2023 |
| 158 | Liberia | 1,068 | 2023 |
| 159 | Haití | 1,063 | 2023 |
| 160 | Angola | 1,062 | 2023 |
| 161 | Granada | 996.6 | 2024 |
| 162 | Sudán del Sur | 983.6 | 2023 |
| 163 | Botsuana | 900.4 | 2024 |
| 164 | República Centroafricana | 878.1 | 2023 |
| 165 | Congo | 877.7 | 2023 |
| 166 | República Democrática del Congo | 871.8 | 2024 |
| 167 | Chad | 826.9 | 2024 |
| 168 | Lesoto | 804.1 | 2023 |
| 169 | Yemen | 801.1 | 2023 |
| 170 | Gambia | 800.7 | 2023 |
| 171 | Mozambique | 776.4 | 2024 |
| 172 | Zimbabue | 743.9 | 2023 |
| 173 | Santa Lucía | 700 | 1979 |
| 174 | Libia | 659.7 | 2024 |
| 175 | Eritrea | 638 | 2024 |
| 176 | Vanuatu | 636.2 | 2024 |
| 177 | Sudán | 580.3 | 2024 |
| 178 | Níger | 577.4 | 2024 |
| 179 | Somalia | 503.5 | 2023 |
| 180 | Namibia | 451.2 | 2023 |
| 181 | Cabo Verde | 40.3 | 2024 |
Fuente: World Bank (WDI) — Cereal yield (kg per hectare)